產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
固緯直流微歐姆計GOM804/805,該歐姆計使用3.5吋TFT顯示幕、*大50000 counts量測顯示、每秒*快60筆的快速取樣率、0.05%的*佳量測準確度、四線式的量測方式、溫度以及溫度補償量測功能,20組的面板設定記憶組。固緯直流微歐姆計GOM-804/805提升量測的速度到每秒60筆的取樣速度的情況下,仍能提供0.05%準確度、而且顯示位數(shù)也不會因為速度的選擇而使原有的5位數(shù),降低為4位數(shù)。
詳情介紹:
固緯直流微歐姆計GOM-804/805技術參數(shù):
| 規(guī)格 | |||
| 型號 | GOM-804 | GOM-805 | |
| 顯示 | |||
| 滿量程 | 50,000 位 | ||
| 采樣率 | |||
| 慢速 | 10 次 / S | ||
| 快速 | 60 次 / S | ||
| 電阻 | |||
| 檔位/測試電流 (fixed) | 50mΩ / 1A | 500mΩ / 100mA | 5Ω / 100mA |
| 50Ω / 1mA | 500Ω / 1mA | 5kΩ / 100μA | |
| 50kΩ / 100μA | 500kΩ / 10μA | 5MΩ / 1μA | |
| *度 | 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range);500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range);500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range);5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) | ||
| 分辨率 | 1μΩ, 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | ||
| 溫度 | |||
| 范圍 | -50?C ~399.9?C | ||
| 精度 | -10?C ~40?C : 0.3% ± 0.5?C ; Other : 0.3% ± 1.0?C | ||
| 分辨率 | 0.1?C | ||
| 其它功能 | |||
| 觸發(fā) | 內部, 外部, 手動 | ||
| 運算 | ABS,REL,%,TC | ||
| 平均 | 2 ~10 次 | ||
| 延時量測 | Yes | ||
| Hi / Lo | Yes | ||
| Go / No-Go | Yes | ||
| TC for Transformer | Yes | ||
| 二極管測試 | Yes | ||
| 連續(xù)測試 | Yes | ||
| Binning Function | ----- | 標配 | |
| 內存 | |||
| 存儲設置 | 20 sets | ||
| DRY CIRCUIT | |||
| ----- | 開路電壓低于 20mV;500mΩ, 5Ω, 50Ω 檔時 | ||
| DRIVE MODE | |||
| DC+ / DC- | ----- | 標配 | |
| Pulsed | ----- | 標配 | |
| PWM | ----- | 標配 | |
| Zero | ----- | 標配 | |
| 接口 | |||
| USB | 標配 | 標配 | |
| RS-232C | 標配 | 標配 | |
| Digital I/O | 標配 | 標配 | |
| GPIB | 選配 | 標配 | |
| 顯示 | 3.5 英寸 (320*240) TFT 彩色 LCD | ||
| 電源 & 容量 | |||
| 輸入電源 | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | ||
| 容量 | Max. 25VA | ||
| 尺寸 & 重量 | |||
| 223(W) x 102(H) x 283(D) mm; 大約4kg. | |||
