所有產(chǎn)品 PRODUCT
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本共立8113電流電壓轉(zhuǎn)換器同分辨率0.1mA電壓表共用可測(cè)量交流/直流電流從1mA到200A。耐壓1000V AC - 分鐘。
詳情介紹:
日本共立8113電流電壓轉(zhuǎn)換器同分辨率0.1mA電壓表共用可測(cè)量交流/直流電流從1mA到200A。耐壓1000V AC - 分鐘。
技術(shù)參數(shù):
相關(guān)儀器:超聲波測(cè)厚儀,激光測(cè)距儀,色差儀,鐵素體檢測(cè)儀,超聲波探傷儀,推拉力計(jì),附著力測(cè)試儀,測(cè)振儀,頻閃儀
相關(guān)儀器:超聲波測(cè)厚儀,激光測(cè)距儀,色差儀,鐵素體檢測(cè)儀,超聲波探傷儀,推拉力計(jì),附著力測(cè)試儀,測(cè)振儀,頻閃儀
技術(shù)參數(shù):
| 量程 | 測(cè)量范圍 | 輸出電壓 | 精度 | 頻率響應(yīng) | |
| AC | 2A | AC* | AC100mV/A(*→500mV) | ±2%rdg±5mA | DC-1kHz |
| 20A | AC50A | AC10mV/A(50A→500mV) | ±1.5%rdg±0.04A | DC-1kHz | |
| 200A | AC150A | AC1mV/A(200A→200mV) | ±2%rdg±0.* (0-50A) | DC-1kHz | |
| AC200A | ±3.5rdg (150-200A) | DC-1kHz | |||
| DC | 2A | DC* | DC100mV/A(*→500mV) | ±1.5%rdg±5mA | --- |
| 20A | DC50A | DC10mV/A(50A→500mV) | ±1%rdg±0.02A (0-50A) | --- | |
| 200A | DC150A | DC1mV/A(200A→200mV) | ±1.5%rdg±0.* (0-50A) | --- | |
| DC200A | ±3%rdg (150-200A) | --- | |||
| 導(dǎo)體尺寸 | *大Φ19mm max | ||||
| 頻率響應(yīng) | DC-1kHz | ||||
| 耐壓 | 1000V AC - 分鐘 | ||||
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×2 | ||||
| 外形尺寸 | 180(L)×54(W)×31(D)mm | ||||
| 重量 | 170g approx | ||||
| 附件 | 7061、9055、R6P(AA)×2、說(shuō)明書(shū) | ||||
相關(guān)儀器:超聲波測(cè)厚儀,激光測(cè)距儀,色差儀,鐵素體檢測(cè)儀,超聲波探傷儀,推拉力計(jì),附著力測(cè)試儀,測(cè)振儀,頻閃儀
