產品詳情
簡單介紹:
AR856A風速風量儀除了能測量風速、風量、風溫等參數外,還具備紅外測溫儀的功能,測溫范圍為:0-300度。
詳情介紹:
AR856A風速風量儀技術參數:
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風量測量范圍 | 0~9999m3/s |
| 紅外測溫范圍 | -05~300℃ |
| 風速風量誤差 | ±3%±1dgts |
| 風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風速/風量測試轉換 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 自動/手動關機功能 | √ |
| 背光顯示功能 | √ |
| *大/*小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 數據保持功能 | √ |
| USB信號輸出口 | √ |
| 風量測試功能 | √ |
◆具有紅外線測溫功能
◆背光顯示功能和數據保持功能
◆可測量風速、風溫、風量
◆可通過USB接口聯機電腦下載測量數據,或實時在線測量
◆使用標配軟件可以測量的數值生成曲線分析圖表,并可以輸出打印
